 
 | 應(yīng)用場景 | 主要技術(shù) | 所屬細(xì)分行業(yè) | 主要服務(wù) | 
| 智慧網(wǎng)點(diǎn) | AI、邊緣計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng) | 銀行業(yè) | 智能迎賓、遠(yuǎn)程服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)一體化管控 | 
| 遠(yuǎn)程虛擬銀行 | AR/VR/MR、邊緣計算 | 銀行業(yè) | 提供線上金融服務(wù) | 
| 移動支付 | AI、邊緣計算、人臉識別 | 銀行業(yè) | 提供多元化支付場景 | 
| 開放銀行 | AI、邊緣計算、區(qū)塊鏈 | 銀行業(yè) | 實(shí)現(xiàn)跨行、跨界互聯(lián),搭建多樣化服務(wù)平臺 | 
| 智能資管 | AI、邊緣計算、區(qū)塊鏈、 物聯(lián)網(wǎng) | 銀行業(yè) | 智能資產(chǎn)識別、風(fēng)險變化 預(yù)警 | 
| 智慧風(fēng)控 | AI、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈 | 銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè) | 深挖客觀數(shù)據(jù),優(yōu)化流程,降低風(fēng)險 | 
| 智慧營業(yè)部 | 人工智能 | 證券業(yè) | 個性化服務(wù)定制、智能迎賓 | 
| 數(shù)字化運(yùn)營 | 5G | 證券業(yè) | 線上數(shù)據(jù)采集、分析 | 
| 智慧營銷 | AI、VR/MR、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng) | 保險業(yè)、證券業(yè) | 智能化分析提供符合需求的產(chǎn)品 | 
| 遠(yuǎn)程核保 | 人臉識別 | 保險業(yè) | 通過智能風(fēng)險判斷提供優(yōu)保險保障 | 
| 智能定損 | AI、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng) | 保險業(yè) | 利用無人機(jī)等取證,自動定損 | 
	
|  | 
| 商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |